PatsBoem Trofee
| Elftal | Totaal | |
| Peter Slag | 6e / 8e | 28 |
| Emiel Freriksen | 6e | 26 |
| Elise Tjoink | Dames | 25 |
| Jeroen Berkens | 3e / 9e | 24.5 |
| Roy Bergsma | 9e | 24 |
| Jelle Linthorst | 3e / 4e | 22 |
| Marcel Groothuis | 5e | 21 |
| Mark Nijland | 1e / 2e | 20 |
| Guus Lummen | 1e | 20 |
| Jan Krooshoop | 8e | 17 |
| Michiel Wijnbergen | 3e / 9e | 16.5 |
| Willem Overbeek | 2e / 4e | 16 |
| Ronald Feringa | 7e | 15 |
| Fabian Plat | 8e / 9e | 14 |
| Tom Berkens | 1e | 14 |
| Marcel Vaneker | 8e | 14 |
| John Westerik | 7e / 9e | 13.5 |
| Ronnie Linthorst | 7e | 13 |
| Remy Maatman | 9e | 12 |
| Lennert Berkens | 3e | 12 |
| Leo de Leede | 6e | 12 |
| Bud Weernink | 3e | 11 |
| Tim Morsink | 7e | 9 |
| Tijmen v. Wissing | 2e / 3e / 4e | 9 |
| Olaf van Straaten | 2e / 6e | 9 |
| Benno Elfers | 6e | 9 |
| Joanne van Heel | Dames | 8 |
| Frank Kloosterman | 4e | 8 |
| Ricard Bromander | 8e | 8 |
| Roy Vrielink | 1e / 2e | 8 |
| Coen Busch | 4e | 8 |
| Ronald Haafkes | 5e | 7 |
| Erwin Morsink | 2e/4e | 7 |
| Hennie Koebrugge | 8e | 7 |
| Niek Hulshof | 7e / 9e | 6.5 |
| Ruud Vehof | 1e | 6 |
| Stef Ringersma | 3e | 6 |
| Tineke Zorge | Dames | 6 |
| Wilfried Haverkate | 2e | 6 |
| Vincent Heijmer | 6e | 6 |
| Martijn van de Einde | 7e | 5 |
| Farid Kouri | 9e | 4.5 |
| Max Vijn | 9e | 4.5 |
| Koen Overbeek | 2e | 4 |
| Robert de Ruig | 7e | 4 |
| Niek Haafkes | 3e | 4 |
| Ivo Roetgerink | 7e | 4 |
| Daniel Bruggeman | 2e | 4 |
| Mariëtte Vening | Dames | 4 |
| Michel Vehof | 5e | 4 |
| Jeffrey Asbroek | 1e / 2e | 4 |
| Niels Rikkerink | 7e | 4 |
| Hester Schuijl | Dames | 3 |
| Rutger Jager | 5e | 3 |
| Ramon Freriksen | 3e | 3 |
| Marthijn van Wissing | 3e / 4e | 3 |
| Arjan Voortman | 6e | 3 |
| Bryan Tieman | 9e | 3 |
| Anne Kloosterman | Dames | 3 |
| Martin Jeurlink | 8e | 3 |
| Andre Bennink | 6e | 3 |
| Paulus Koeri | 9e | 3 |
| Denis Sogut | 4e / 9e | 2.5 |
| Koen Morsink | 2e | 2 |
| Cem Cannan | 2e | 2 |
| Renate Matel | Dames | 2 |
| Ronnie Groeneweg | 3e | 2 |
| Rutger Spies | 4e / 6e | 2 |
| Dennis ter Haar | 1e | 2 |
| Roy Escher | 2e | 2 |
| Maarten Land | 5e / 6e | 2 |
| Richard Karnebeek | 5e / 6e | 2 |
| Casmaran Land | 5e | 2 |
| Laurens Wolbers | 3e | 2 |
| Tom Heijmer | 4e | 2 |
| Michel Boom | 2e | 2 |
| Bert Kelderman | 8e | 2 |
| Wilco ten Have | 8e | 2 |
| Eelco Hammer | 6e | 2 |
| Michel Boom | 1e | 2 |
| Theo Gelen | 8e | 2 |
| Robin Veenstra | 8e | 2 |
| Stephan Mellegers | 1e | 2 |
| Peter Horselenberg | 6e | 2 |
| Laurens Freriksen | 3e | 2 |
| Martin Vaarhorst | 9e | 1.5 |
| Job Janssen | 9e | 1.5 |
| Erwin Morsink | 9e | 1.5 |
| Tim Roetgerink | 9e | 1.5 |
| Mark Wessels | 7e | 1 |
| Roy Kuipers | 6e | 1 |
| Jeroen Haverkate | 3e | 1 |
| Rogier de Wit | 6e | 1 |
| Rick Maatman | 6e | 1 |
| Roy Haverkate | 5e | 1 |
| Rene Wibbelink | 5e | 1 |
| Robbert Wolters | 6e | 1 |
| Ben Bekhuis | 6e | 1 |
| Hans Lammertink | 6e | 1 |
| Erwin Brinkers | 8e | 1 |
| Jan Maneschijn | 6e | 1 |
| Eline van der Haar | Dames | 1 |
| Bjorn Huisstede | 4e | 1 |
| Andre Morsink | 8e | 1 |
| Rob Welberg | 7e | 1 |
| Ronnie Vrielink | 5e | 1 |
| Hugo Rikkerink | 7e | 1 |
| Hessel Weinreder | 6e | 1 |
| Jorn Leusink | 5e | 1 |
| Merijn Fokke | 6e | 1 |
vv Oldenzaal -
Twenthe







