Wedstrijden
zo. 11 okt. 14:00u

vv Twenthe 1
4

Rood Zwart 1
0
zo. 18 apr. 14:00u

vv Twenthe 1
..

Markelo 1
..
zo. 25 apr. 14:00u

Neede 1
..

vv Twenthe 1
..
Patsboem Senioren
# | Speler | Elftal(len) | Aantal |
1. | Boulos Kourie | vv Twenthe Za1 | 5 |
2. | Jeffrey Asbroek | vv Twenthe 1 | 4.5 |
3. | Roy Bergsma | vv Twenthe 5 | 4 |
Ramon Voortman | vv Twenthe 6 | 4 | |
5. | Tess Bijl | vv Twenthe Vr1 | 3 |
Rory Brand | vv Twenthe 4 | 3 | |
Ronald Feringa | vv Twenthe 5 | 3 | |
Niek Haafkes | vv Twenthe Za1 | 3 | |
Maarten Land | vv Twenthe 7 | 3 | |
Jelle Linthorst | vv Twenthe 3 | 3 | |
Mark Nijland | vv Twenthe 1 | 3 | |
Wessel Schreijer | vv Twenthe 3 | 3 | |
David Zunnebeld | vv Twenthe 7 | 3 | |
14. | Bernd Waanders | vv Twenthe 5 | 2 |
Lisa Escher | vv Twenthe Vr1 | 2 | |
Laurens Freriksen | vv Twenthe 6 | 2 | |
Emmely Freriksen | vv Twenthe Vr2 | 2 | |
Fabian Plat | vv Twenthe 5 | 2 | |
Bryan Tieman | vv Twenthe Za1 | 2 | |
Tim Roetgerink | vv Twenthe 3 | 2 | |
Luuk Willems | vv Twenthe 7 | 2 | |
22. | Stef Eland | vv Twenthe 1 | 1.5 |
Remco Kingma | vv Twenthe 1 | 1.5 | |
Guus Lummen | vv Twenthe 1 | 1.5 | |
Tijmen van Wissing | vv Twenthe 1 | 1.5 | |
26. | Lennert Berkers | vv Twenthe 6 | 1 |
Bas Boeijen | vv Twenthe 3 | 1 | |
Luuk Bromander | vv Twenthe 4 | 1 | |
Lindsay van den Burg | vv Twenthe Vr1 | 1 | |
Joost Busch | vv Twenthe | 1 | |
Jeroen Haverkate | vv Twenthe 6 | 1 | |
Sanne Hofmeijer | vv Twenthe Vr2 | 1 | |
Rianne Brummelman | vv Twenthe Vr1 | 1 | |
Job Janssen | vv Twenthe 5 | 1 | |
Martin Jeurlink | vv Twenthe 45+1 | 1 | |
Emily van Minnen | vv Twenthe Vr1 | 1 | |
Andrea van de Riet | vv Twenthe Vr1 | 1 | |
Kevin Scherphof | vv Twenthe 4 | 1 | |
Luuk Slagers | vv Twenthe 4 | 1 | |
Job Vaarhorst | vv Twenthe Za1 | 1 | |
Roy Vrielink | vv Twenthe Za1 | 1 | |
Selwyn Vrielink | vv Twenthe 7 | 1 | |
Remco Waanders | vv Twenthe 4 | 1 | |
Laurens Wolbers | vv Twenthe 5 | 1 | |
Ricardo Wassink | vv Twenthe 4 | 1 | |
Isis de Vries | vv Twenthe Vr1 | 1 | |
Gert Weurding | vv Twenthe 45+1 | 1 | |
Noel Veltman | vv Twenthe | 1 | |
Anissa Mengerink | vv Twenthe Vr2 | 1 |
Sponsors
Stand
Zondag vierde klasse B oost
1
SV Delden
4
10
2
VV Reünie
3
9
3
Markelo
4
9
4
Sportclub Rekken
4
9
5
VIOS B
4
8
6
vv Twenthe
3
6
7
VV Diepenheim
3
6
8
Buurse
4
5
9
VV Rietmolen
4
3
10
Hoeve Vooruit
3
2
11
FC Eibergen
3
1
12
SV Hector
4
1
13
Rood Zwart
4
1
14
Neede
3
0